사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 10 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 공지사항 | - | - | - | - |
업로더 | 업로더 | - | - | - | - |
커뮤니티 | 투표 | - | - | - | - |
ad | - | - | - | - | |
ads | - | - | - | - | |
드라마 몰아보기 | - | - | - | - | |
자유게시판 | - | - | - | - | |
가입인사 | - | 100 | - | - | |
출석체크 | - | - | - | - | |
구자료요청 | - | - | - | - | |
익명게시판 | - | - | - | - | |
유머 | - | 20 | - | - | |
후방 | - | 20 | - | - | |
공포 | - | 20 | - | - | |
요청완료 | - | - | - | - | |
연예인 | - | 20 | - | - | |
동물 | - | 20 | 10 | - | |
19짤 | - | 20 | - | - | |
뉴스 | - | 20 | - | - | |
영화TV | - | 20 | - | - | |
TV후기 | - | 20 | - | - | |
영화 평점 | - | 100 | - | - | |
사진 | - | 20 | - | - | |
질답&팁 | - | - | - | - | |
팁게시판 | - | 20 | - | - | |
건의 및 오류 | - | - | - | - | |
파이 로또 | - | - | - | - | |
바카라 | - | - | - | - | |
즉석복권 | - | - | - | - | |
달팽이게임 | - | - | - | - | |
트위터 | - | 200 | - | - | |
자료요청 | 자료요청 | - | - | - | - |
MP 구해요 | - | - | - | - | |
영화 | 인기 | - | - | - | - |
한국영화 | - | 100 | - | - | |
해외영화 | - | 100 | - | - | |
자막 | - | 20 | - | - | |
OTT | OTT | - | 100 | - | - |
해외영화 | 19+ | - | 100 | - | - |
드라마 | 한국드라마 | - | 100 | - | - |
해외드라마 | - | 100 | - | - | |
드라마 완결 | - | 200 | - | -100 | |
예능 | 예능 | - | 100 | - | - |
예능 완결 | - | 200 | - | -100 | |
스포츠 | - | 100 | - | - | |
시사/다큐 | 시사/다큐 | - | 100 | - | - |
애니 | 애니 방영중 | - | 100 | - | - |
애니 완결 | - | 200 | - | -100 | |
극장판 | - | 100 | - | - | |
키즈 | - | 100 | - | - | |
게임 | 게임 | - | 200 | - | -100 |
유틸 | 유틸 | - | 100 | - | - |
음악 | 음악 | - | 150 | - | -50 |
도서 | 도서 | - | 150 | - | -50 |
만화 | - | 150 | - | -50 | |
익명 자료실 | - | 500 | - | -50 | |
Apps | _휴지통 | - | - | - | - |
Apps | - | 100 | - | -50 | |
_테스트 | - | - | - | - | |
_바이러스 감지 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 200 | 200 | ||
200 | 4,400 | 4,200 | ||
4,400 | 12,600 | 8,200 | ||
12,600 | 24,800 | 12,200 | ||
24,800 | 41,000 | 16,200 | ||
41,000 | 61,200 | 20,200 | ||
61,200 | 85,400 | 24,200 | ||
85,400 | 113,600 | 28,200 | ||
113,600 | 145,800 | 32,200 | ||
145,800 | 182,000 | 36,200 | ||
182,000 | 222,200 | 40,200 | ||
222,200 | 266,400 | 44,200 | ||
266,400 | 314,600 | 48,200 | ||
314,600 | 366,800 | 52,200 | ||
366,800 | 423,000 | 56,200 | ||
423,000 | 483,200 | 60,200 | ||
483,200 | 547,400 | 64,200 | ||
547,400 | 615,600 | 68,200 | ||
615,600 | 687,800 | 72,200 | ||
687,800 | 764,000 | 76,200 | ||
764,000 | 844,200 | 80,200 | ||
844,200 | 928,400 | 84,200 | ||
928,400 | 1,016,600 | 88,200 | ||
1,016,600 | 1,108,800 | 92,200 | ||
1,108,800 | 1,205,000 | 96,200 | ||
1,205,000 | 1,305,200 | 100,200 | ||
1,305,200 | 1,409,400 | 104,200 | ||
1,409,400 | 1,517,600 | 108,200 | ||
1,517,600 | 1,629,800 | 112,200 | ||
1,629,800 | 1,746,000 | 116,200 | ||
1,746,000 | 1,866,200 | 120,200 | ||
1,866,200 | 1,990,400 | 124,200 | ||
1,990,400 | 2,118,600 | 128,200 | ||
2,118,600 | 2,250,800 | 132,200 | ||
2,250,800 | 2,387,000 | 136,200 | ||
2,387,000 | 2,527,200 | 140,200 | ||
2,527,200 | 2,671,400 | 144,200 | ||
2,671,400 | 2,819,600 | 148,200 | ||
2,819,600 | 2,971,800 | 152,200 | ||
2,971,800 | 3,128,000 | 156,200 | ||
3,128,000 | 3,288,200 | 160,200 | ||
3,288,200 | 3,452,400 | 164,200 | ||
3,452,400 | 3,620,600 | 168,200 | ||
3,620,600 | 3,792,800 | 172,200 | ||
3,792,800 | 3,969,000 | 176,200 | ||
3,969,000 | 4,149,200 | 180,200 | ||
4,149,200 | 4,333,400 | 184,200 | ||
4,333,400 | 4,521,600 | 188,200 | ||
4,521,600 | 4,713,800 | 192,200 | ||
4,713,800 | 4,910,000 | 196,200 | ||
4,910,000 | 5,110,200 | 200,200 | ||
5,110,200 | 5,314,400 | 204,200 | ||
5,314,400 | 5,522,600 | 208,200 | ||
5,522,600 | 5,734,800 | 212,200 | ||
5,734,800 | 5,951,000 | 216,200 | ||
5,951,000 | 6,171,200 | 220,200 | ||
6,171,200 | 6,395,400 | 224,200 | ||
6,395,400 | 6,623,600 | 228,200 | ||
6,623,600 | 6,855,800 | 232,200 | ||
6,855,800 | 7,092,000 | 236,200 | ||
7,092,000 | 7,332,200 | 240,200 | ||
7,332,200 | 7,576,400 | 244,200 | ||
7,576,400 | 7,824,600 | 248,200 | ||
7,824,600 | 8,076,800 | 252,200 | ||
8,076,800 | 8,333,000 | 256,200 | ||
8,333,000 | 8,593,200 | 260,200 | ||
8,593,200 | 8,857,400 | 264,200 | ||
8,857,400 | 9,125,600 | 268,200 | ||
9,125,600 | 9,397,800 | 272,200 | ||
9,397,800 | 9,674,000 | 276,200 | ||
9,674,000 | 9,954,200 | 280,200 | ||
9,954,200 | 10,238,400 | 284,200 | ||
10,238,400 | 10,526,600 | 288,200 | ||
10,526,600 | 10,818,800 | 292,200 | ||
10,818,800 | 11,115,000 | 296,200 | ||
11,115,000 | 11,415,200 | 300,200 | ||
11,415,200 | 11,719,400 | 304,200 | ||
11,719,400 | 12,027,600 | 308,200 | ||
12,027,600 | 12,339,800 | 312,200 | ||
12,339,800 | 12,656,000 | 316,200 | ||
12,656,000 | 12,976,200 | 320,200 | ||
12,976,200 | 13,300,400 | 324,200 | ||
13,300,400 | 13,628,600 | 328,200 | ||
13,628,600 | 13,960,800 | 332,200 | ||
13,960,800 | 14,297,000 | 336,200 | ||
14,297,000 | 14,637,200 | 340,200 | ||
14,637,200 | 14,981,400 | 344,200 | ||
14,981,400 | 15,329,600 | 348,200 | ||
15,329,600 | 15,681,800 | 352,200 | ||
15,681,800 | 16,038,000 | 356,200 | ||
16,038,000 | 16,398,200 | 360,200 | ||
16,398,200 | 16,762,400 | 364,200 | ||
16,762,400 | 17,130,600 | 368,200 | ||
17,130,600 | 17,502,800 | 372,200 | ||
17,502,800 | 17,879,000 | 376,200 | ||
17,879,000 | 18,259,200 | 380,200 | ||
18,259,200 | 18,643,400 | 384,200 | ||
18,643,400 | 19,031,600 | 388,200 | ||
19,031,600 | 19,423,800 | 392,200 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글